Catalisador de hidrogenação seletiva de fenilacetileno: o produto de hidrogenação contém menos de 100 ppm de fenilacetileno sem perda essencial de estireno.
Projeto | Valor | |
Propriedade da matéria-prima | Densidade ((g/ml) | 0.88 a 0.94 |
Intervalo de destilação (°C) | 130 ~ 240 | |
Número de bromo ((gBr/100g) | 120 ~ 150 | |
Gelatina (mg/100 ml) |
100 ~ 150 | |
Enxofre ((ug/g) | 300~400 | |
Condição tecnológica | Velocidade espacial fresca | Um a um.5 |
Taxa de reciclagem | 4 ~ 6 | |
Pressão de reação | 2.5 a 2.8 | |
Temperatura de entrada | 40 ~ 120 | |
Tamanho do produto | Número de bromo ((gBr/100g) | 50 a 60 |
Gelatina (mg/100 ml) |
< 80 |